โอริงมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมจะทำหน้าที่เป็นซีล (Seal) ป้องกันการรั่วไหลของเหลวหรือก๊าซ
วัสดุที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยส่วนมากจะใช้ Material : NBR , Viton , EPDM , PTFE , Silicone Rubber ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษัท พี.เอ็น.พี ซีลลิ่ง จำกัด รับผลิตภัณฑ์ยางตามแบบ รับผลิตขึ้นรูป ยางอุตสาหกรรม หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โอริง (O-ring), โอริงซิลิโคน โอริง epdm แหวนยางรองรับแรงดัน, ยางเอ็กซ์ริง (X-ring), ยางวีริง (V-ring), ยางแหวนรอง, ปลอกยาง, ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง, ยางแผ่น,ไฮดรอลิคซีล (Hydraulic Seals, U-Packing , Rod Seals, Piston Seals, Wiper seals, Rotary Seals, Cushioning Seals), เฟอร์รูล ยูเนี่ยน (Ferrule & Union), ซีลยางวาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve Seals), บูชยาง (Bush Rubber), ยางฝาถัง , ยอยยาง, ยางสั่งทำตามแบบ ยางตามตัวอย่าง เป็นต้น
ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | คุณสมบัติ | ทนอุณหภูมิ | Hardness |
1 | NBR | ยางเอ็นบีอาร์ NITRILE RUBBER | ทนน้ำมัน ทนโซดาไฟ และตัวทำละลาย | 115 ˚C | 30-95 A |
2 | FKM | ยางไวตัน FLUOROCARBON RUBBER | ทนความร้อนสูงมาก ทนสารเคมี | 280 ˚C | 55-95 A |
3 | EPDM | ยางอีพีดีเอ็ม ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER | ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ทนความร้อน , ทนกรด-ด่าง ทนสารเคมี , อายุการใช้งานนาน | 150 ˚C | 30-90 A |
4 | VMQ | ยางซิลิโคลน SILICONE RUBBER | ทนความร้อนสูง | 210 ˚C | 30-90 A |
5 | PU | ยางยูริเทรน POLYURETHANE RUBBER | ทนน้ำมัน , ทนการสึกหรอ รับแรงกระแทก และแรงดันสูง | 119 ˚C | 60-90 A |
6 | NR | ยางธรรมชาติ NATURAL RUBBER | ทนแรงฉีก แรงดึงสูง ทนน้ำ | 70 ˚C | 30-95 A |
7 | HNBR | ยางเอชเอ็นบีอาร์ HYDROGENATED NITRILE RUBBER | เหมือนยางเอ็นบีอาร์ แต่ทนความร้อนสูงกว่า | 170 ˚C | 30-95 A |
8 | CR | ยางซีอาร์ CHLOROPRENE RUBBER | ทนแรงฉีก , แรงดึงสูง ทนน้ำมันได้บ้าง , ไม่ติดไฟ | 105 ˚C | 30-95 A |
9 | IR | ยางไอโซพรีน ISOPRENE RUBBER | ทนก๊าซซึมผ่านได้ดี | 70 ˚C | 30-95 A |
10 | IIR | ยางบิวไทล์ BUTADIENE ISOPRENE RUBBER | ทนก๊าซซึมผ่าน , ทนสารเคมี ทนความร้อนสูง | 140-200 ˚C | 30-95 A |
11 | NBR/PVC | ยางเอ็นบีอาร์ / พีวีซี POLYMER BLEND | เหมือนยางเอ็นบีอาร์ แต่ทน OZONE ดีกว่า | 115 ˚C | 30-95 A |
12 | CSM | ยางไฮปาลอน CHLOROSULFONATED POLYETHYLENE | ทนแรงฉีก , แรงดึงสูง ทนสารเคมี , ทนความร้อน ไม่ติดไฟ | 140 ˚C | 40-95 A |
13 | BR | ยางบีอาร์ BUTADIENE RUBBER | ทนการสึกหรอ รับแรงกระแทกดีมาก | 105 ˚C | 45-80 A |
14 | SBR | ยางเอสบีอาร์ STYRENE BUTADIENE RUBBER | ทนการสึกหรอดี | 105 ˚C | 30-90 A |
15 | FVMQ | ยางฟลูออโรซิลิโคน FLUORO SILICONE | เหมือนซิลิโคลน แต่ทนแรงดึงดีกว่า | 200 ˚C | 40-70 A |
16 | PTR | ยางซัลไฟด์ POLYSULFIDE | ทนน้ำมันดีมาก ทนตัวทำละลาย | 150 ˚C | 30-80 A |
17 | ECO | ยางอีโค EPICHLOROHYDRIN | ทนน้ำมัน ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ | 150 ˚C | 40-95 A |
18 | EA | ยางอะคริลิค ETHYLENE ACRYLIC | ทนแรงฉีกดี , ทนน้ำมัน ทน OZONE , ทนความร้อน | 170 ˚C | 40-95 A |
ทางบริษัทวัสดุที่มีให้เลือกมากมาย เช่น โอริงซิลิโคน (Silicone) , ยางไวตัน (Viton or FKM Rubber) , ยางไนไตรล์ (Nitrile or NBR), ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) โอริง epdm , ยางเอ็นอาร์ (NR), ยางไนไตรล์ไฮโดรจิเนต (HNBR), ยางฟู้ดเกรด (Food grade) ฯลฯ โดยทางลูกค้าสามารถเลือกสีและค่าความแข็ง (Shore A) ได้ตามความต้องการ และมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการเลือกใช้เกรดยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด